介護保険の場合
予防介護訪問看護(要支援1、2)
所要時間利用料等 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間半未満 |
単 位 数 | 302単位 | 450単位 | 792単位 | 1,087単位 |
利 用 料 | 3,231円 | 4,815円 | 8,474円 | 11,630円 |
自己負担1割 | 324円 | 482円 | 848円 | 1,163円 |
自己負担2割 | 647円 | 963円 | 1,695円 | 2,326円 |
自己負担3割 | 970円 | 1,445円 | 2,543円 | 3,489円 |
訪問看護(要介護1~5の方)
所要時間利用料等 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間半未満 |
単 位 数 | 313単位 | 470単位 | 821単位 | 1,125単位 |
利 用 料 | 3,349円 | 5,029円 | 8,784円 | 12,037円 |
自己負担1割 | 335円 | 503円 | 879円 | 1,204円 |
自己負担2割 | 670円 | 1,006円 | 1,757円 | 2,408円 |
自己負担3割 | 1,005円 | 1,509円 | 2,636円 | 3,612円 |
注)上記金額は、看護師又は保健師の場合です。准看護師の場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数で算定します。
【加算等】
以下の時間帯は、次の割合で上記利用料に加算されます。
早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)25%
深夜(22時~翌朝6時)50%
医療保険の場合
保険の種類 | 自己負担割合 | ||
後期高齢者医療 | 75歳以上の後期高齢者 | 1割 | |
健康保険 | 国民健康保険 | 70歳~75歳未満 | 2割 |
義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | ||
義務教育就学前 | 2割 |
* 一定以上の所得者の方は3割負担
基本利用料の種類 | 単位:円 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
基本療養費(Ⅰ) | 週3日まで | 5550 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6550 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
基本療養費(Ⅱ) | 1~3時間/回 | 1600 | 160円 | 320円 | 480円 |
延長1時間 | 400 | 40円 | 80円 | 120円 | |
基本療養費(Ⅲ) | 週3日まで | 4300 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
週4日以降 | 5,300 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
2~12日目まで | 3,000 | 300円 | 600円 | 900円 |
* 時間外割増 早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)25%
深夜(22時~翌朝6時) 50%